ШИНЫ Б/У
165/70 R14 ECOCONTACT (Continental) - 265 грн.-6мм
175/65 R14 ENERGY SAVER (Michelin) -265 грн.-6мм
175/65 R14 GT 2 (Goodyear) - 265 грн.-6мм
185/60 R15 PREMIUM CONTACT (Continental) - 350 грн.-6мм
195/60 R15 ENERGY (Michelin) - 350 грн.-6мм
195/65 R15 BRAVURIS (Barum) - 350 грн.-6мм
195/65 R15 ENERGY (Michelin) - 350 грн.-6мм
205/55 R16 ENERGY (Michelin) - 350 грн.6мм
205/55 R16 PREMIUM CONTACT (Continental) - 350 грн.-6мм
205/60 R16 ENERGY (Michelin) - 350 грн.-6мм
215/55 R16 PRIMACY HP (Michelin) - 300 грн.-6мм
В наличии есть все типоразмеры.Звоните уточняйте.
ШИНЫ НОВЫЕ ВСЕ 2013 ГОДА
155/70 R13 75T SIGURA (Tigar) - 346 грн.
155/70 R13 75T TOURING (BF Goodrich) - 392 грн.
175/70 R13 82T ENERGY XM2 DT1 (Michelin) - 538 грн.
175/70 R13 82T SIGURA (Tigar) - 392 грн.
175/65 R14 82T ENERGY XM2 (Michelin) - 583 грн.
175/65 R14 82T SIGURA (Tigar) - 428 грн.
175/65 R14 86T XL G-GRIP (BF Goodrich) - 492 грн.
185/60 R14 82T ENERGY XM2 (Michelin) - 592 грн.
185/60 R14 82T G-GRIP (BF Goodrich) - 538 грн.
185/60 R14 82T SIGURA (Tigar) - 465 грн.
185/65 R14 86T ENERGY XM2 (Michelin) - 674 грн.
185/65 R14 86T G-GRIP (BF Goodrich) - 574 грн.
185/65 R14 86T SIGURA (Tigar) - 474 грн.
185/70 R14 88H ENERGY SAVER + (Michelin) - 793 грн.
185/55 R15 82H ENERGY SAVER + (Michelin) - 811 грн.
185/60 R15 84H ENERGY XM2 (Michelin) - 766 грн.
185/65 R15 88T ENERGY XM2 (Michelin) - 656 грн.
185/65 R15 88T G-GRIP (BF Goodrich) - 574 грн.
185/65 R15 88T SIGURA (Tigar) - 510 грн.
195/55 R15 85H ENERGY SAVER + (Michelin) - 939 грн.
195/55 R15 85H G-GRIP (BF Goodrich) - 775 грн.
195/55 R15 85V PRIMA (Tigar) - 720 грн.
195/60 R15 88H ENERGY XM2 (Michelin) - 738 грн.
195/60 R15 88H G-GRIP (BF Goodrich) - 629 грн.
195/60 R15 88H HITRIS (Tigar) - 565 грн.
195/65 R15 91H ENERGY XM2 (Michelin) - 638 грн.
195/65 R15 91H HITRIS (Tigar) - 483 грн.
195/65 R15 91T ENERGY XM2 (Michelin) - 601 грн.
195/65 R15 91T G-GRIP (BF Goodrich) - 510 грн.
205/60 R15 91H ENERGY XM2 (Michelin) - 893 грн.
205/65 R15 94H ENERGY XM2 (Michelin) - 939 грн.
205/65 R15 94H G-GRIP (BF Goodrich) - 720 грн.
205/65 R15 94V PRIMA (Tigar) - 684 грн.
205/55 R16 91H G-GRIP (BF Goodrich) - 647 грн.
205/55 R16 91H HITRIS (Tigar) - 583 грн.
205/55 R16 91V PRIMACY 3 (Michelin) - 912 грн.
205/55 ZR16 91W PILOT SPORT 3 (Michelin) - 957 грн.
205/55 ZR16 91Y PILOT EXALTO 2 N0 (Michelin) - 957 грн.
205/60 R16 92H G-GRIP (BF Goodrich) - 829 грн.
205/60 R16 96H XL ENERGY SAVER + (Michelin) - 1094 грн.
205/60 R16 96V XL SYNERIS (Tigar) - 793 грн.
215/55 R16 93V ENERGY SAVER (Michelin) - 1368 грн.
215/55 R16 97H XL PRIMACY 3 (Michelin) - 1304 грн.
215/60 R16 95H G-GRIP (BF Goodrich) - 1003 грн.
215/60 R16 99H XL PRIMACY HP (Michelin) - 1285 грн.
215/60 R16 99V XL PRIMACY HP (Michelin) - 1349 грн.
225/55 R16 95V PRIMACY 3 (Michelin) - 1322 грн.
225/60 R16 102V XL PRIMACY HP (Michelin) - 1468 грн.
225/45 R17 94W XL PRIMACY 3 (Michelin) - 1368 грн.
225/50 R17 94V G-GRIP (BF Goodrich) - 1431 грн.
225/50 R17 94W PRIMACY HP ZP (Michelin) - 2781 грн.
215/65 R16 102H XL LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1185 грн.
235/60 R16 100H LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1349 грн.
235/60 R16 100T LATITUDE CROSS (Michelin) - 1276 грн.
245/70 R16 107H LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1313 грн.
225/65 R17 102H LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1504 грн.
235/55 R17 99H LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1842 грн.
235/60 R17 102V LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1878 грн.
265/65 R17 112H LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1887 грн.
225/55 R18 98V LATITUDE DIAMARIS (Michelin) - 1842 грн.
235/60 R18 103V LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 1960 грн.
255/55 R18 105W DIAMARIS (Michelin) - 2225 грн.
255/55 R18 109V XL LATITUDE TOUR HP N1 (Michelin) - 2115 грн.
255/50 R19 103W DIAMARIS (Michelin) - 2781 грн.
255/55 R19 111V XL LATITUDE TOUR HP (Michelin) - 2316 грн.
275/40 R20 102W LATITUDE DIAMARIS * (Michelin) - 2982 грн.
315/35 R20 106W LATITUDE DIAMARIS * (Michelin) - 3657 грн.
ТЕЛ. (067) 777-59-91, (093) 909-22-99
|