УКРАЙНА
1 коп 1994 -400грн
1 коп 1996 - 30 грн
2 коп 1992 - 1500 грн
2 коп 1996 - 25 грн
2 коп 2003 - 100 грн
5 коп 1994 - 300 грн
5 коп 1996 - 45 грн
5 коп 2001 - 50 грн
10 коп 2001 - 35 грн
25 коп 1995 -150 грн
25 коп 2001 - 35 грн
25 коп 2003- 400 грн
50 коп 2001 - 35 грн
50 коп 2003 - 200 грн
1 грн 1992 (монета) - 800 грн
1 грн 1994 (монета) - 2000 грн
1 грн 1995 (монета) - 20 грн
1грн 2008( монета)-20грн
СССР
10,15,20,50 коп 1921 до50
1 рубль 1921 года 150грн
1 рубль 1922 года до 700грн
1 рубль 1924 г120грн
1 коп 1925г 100грн
3 коп 1927г до 70грн
5 коп 1927г до300грн
0.5 коп1928г 50грн
2 коп 1933г 20грн
5 коп 1933г до 600грн
5,20 коп 1934г до 300грн
5 коп 1935г до 300грн
5,15 коп 1937г 20грн
5 коп 1938г 20грн
10,15 коп 1942г до 300грн
10 коп 1944г 100грн
5 коп 1945г 30грн
20 коп 1950г 20грн
5 коп 1951г 20грн
5,10,15,20 копеек 1965 года от 50 до 150грн
5,15,20 копеек 1966 года от 30 до 150грн
5,15,20 копеек 1969 года ДО 100грн
5 копеек 1970 года до 300грн
15,20,50 копеек 1970 года до 400грн
5,15,20,50 копеек 1971 года до 300грн
5,15,20 копеек 1972 года от 50 до 150грн
15,20 копеек 1973 года до 150грн
15,20 копеек 1974 года до 100грн
15,20,50 копеек 1975 года до 100грн
20,50 копеек 1976 года до 200грн
. 0637283229
|